System | SIZES | ||||||||||||
U.S | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||
Europe | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | |||||
Foot Length(cm) | 23.6 | 24.2 | 24.8 | 25.4 | 26.0 | 26.6 | 27.2 | 27.8 | |||||
High Heel(cm) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
Platform Heel(cm) | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||||
Shaft length(cm) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | |||||
Thigh girth(cm) | |||||||||||||
Calf girth(cm) | |||||||||||||
Ankle girth(cm) | 22 | 22 | 22 | 24 | 24 | 24 | 26 | 26 |
Important Notice:
We send Europe size;please refer to your foot length to choose the US size.For example,
my foot length is 26.0 cm ,I will choose US 9=Eur size 40;if your foot a little wide ,
pls choose the bigger one size ,thanks .
How to accurately measure your foot length :











М***я –
المنصة أعلى مما ظننت. الحذاء الأيسر يضع القليل من الضغط على الكاحل. لا يتم لصق الأحذية بشكل جيد للغاية. أوصي باختيار أحذية مختلفة للرقص.
М***я –
N***k –
الأحذية طبيعية ، فقط الأنف سريعة التفتت ، لكن الحماية غير مرئية
N***k –